Rassen Rangliste [?] | ||||||||||||||
# | Rasse | W | D | L | GP | GF | GA | Td | Cp | Int | Cas | BH | Si | Ki |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
1 | Wood Elf | 20 | 3 | 6 | 29 | 79 | 40 | 9 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
2 | Slann | 24 | 7 | 10 | 41 | 78 | 45 | 27 | 11 | 0 | 27 | 19 | 5 | 3 |
3 | Elven Union | 18 | 6 | 8 | 32 | 70 | 45 | 14 | 12 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 |
4 | Chaos Dwarf | 12 | 2 | 7 | 21 | 27 | 24 | 4 | 1 | 0 | 11 | 7 | 2 | 2 |
5 | High Elf | 20 | 9 | 14 | 43 | 69 | 56 | 9 | 17 | 1 | 8 | 4 | 1 | 3 |
6 | Orc | 76 | 42 | 64 | 182 | 215 | 214 | 29 | 12 | 1 | 58 | 32 | 20 | 6 |
7 | Lizardman | 55 | 25 | 47 | 127 | 180 | 152 | 49 | 3 | 0 | 63 | 34 | 19 | 10 |
8 | Dwarf | 42 | 16 | 38 | 96 | 114 | 105 | 32 | 16 | 0 | 65 | 41 | 16 | 8 |
9 | Skaven | 42 | 15 | 39 | 96 | 175 | 151 | 66 | 67 | 2 | 51 | 28 | 14 | 9 |
10 | Norse | 38 | 18 | 41 | 97 | 126 | 125 | 49 | 29 | 1 | 95 | 51 | 31 | 13 |
11 | Nurgle | 11 | 9 | 24 | 44 | 37 | 67 | 6 | 2 | 0 | 16 | 7 | 6 | 3 |
12 | Amazon | 5 | 10 | 9 | 24 | 24 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Chaos Chosen | 2 | 7 | 11 | 20 | 15 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Chaos Renegade | 7 | 3 | 5 | 15 | 20 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Dark Elf | 43 | 26 | 33 | 102 | 157 | 146 | 45 | 37 | 0 | 40 | 24 | 12 | 4 |
16 | Goblin | 4 | 4 | 24 | 32 | 16 | 76 | 4 | 3 | 0 | 13 | 7 | 4 | 2 |
17 | Halfling | 17 | 10 | 21 | 48 | 53 | 66 | 10 | 0 | 0 | 13 | 9 | 4 | 0 |
18 | Human | 24 | 11 | 44 | 79 | 101 | 135 | 14 | 14 | 0 | 11 | 4 | 6 | 1 |
19 | Necromantic Horror | 20 | 15 | 10 | 45 | 63 | 49 | 17 | 2 | 0 | 19 | 8 | 4 | 7 |
20 | Ogre | 8 | 7 | 22 | 37 | 28 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Shambling Undead | 21 | 11 | 16 | 48 | 67 | 57 | 29 | 5 | 0 | 51 | 23 | 20 | 8 |
22 | Thomb King | 7 | 6 | 22 | 35 | 29 | 51 | 26 | 1 | 0 | 57 | 36 | 12 | 9 |
23 | Vampire | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
||||||||||||||
Seite 1
Sortiert nach: -WIN%, +name
|