Trainer Rangliste [?] | ||||||||||||||||||
# | Trainer | W | D | L | GP | GF | GA | Td | Cp | Int | Cas | BH | Si | Ki | tcasf | tcasa | tcdiff | SMP |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
1 | Thommy | 78 | 21 | 24 | 123 | 246 | 132 | 46 | 17 | 1 | 61 | 30 | 25 | 6 | 211 | 182 | 29 | 25 |
2 | Arif | 47 | 17 | 20 | 84 | 140 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 125 | 15 | 0 |
3 | Alex | 17 | 4 | 9 | 30 | 56 | 37 | 56 | 32 | 2 | 53 | 32 | 13 | 8 | 53 | 60 | -7 | 27 |
4 | Torsten | 14 | 8 | 7 | 29 | 48 | 30 | 48 | 37 | 0 | 73 | 45 | 19 | 9 | 73 | 54 | 19 | 31 |
5 | Heinz | 59 | 29 | 35 | 123 | 166 | 116 | 38 | 5 | 0 | 67 | 36 | 22 | 9 | 243 | 136 | 107 | 31 |
6 | Jens | 36 | 12 | 23 | 71 | 107 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 89 | 32 | 0 |
7 | Ralph | 34 | 23 | 23 | 80 | 117 | 100 | 36 | 13 | 1 | 30 | 15 | 7 | 8 | 111 | 146 | -35 | 20 |
8 | Martin | 7 | 8 | 5 | 20 | 24 | 29 | 24 | 11 | 0 | 30 | 17 | 8 | 5 | 30 | 38 | -8 | 12 |
9 | Dave | 27 | 16 | 23 | 66 | 90 | 75 | 40 | 13 | 0 | 66 | 45 | 12 | 9 | 123 | 111 | 12 | 43 |
10 | Oliver | 48 | 24 | 42 | 114 | 169 | 151 | 30 | 9 | 0 | 47 | 26 | 15 | 6 | 158 | 321 | -163 | 31 |
11 | Frank M | 29 | 16 | 26 | 71 | 84 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 92 | 11 | 0 |
12 | Stefan | 36 | 23 | 44 | 103 | 130 | 135 | 43 | 29 | 1 | 83 | 43 | 29 | 11 | 253 | 177 | 76 | 48 |
13 | Frank | 32 | 15 | 47 | 94 | 120 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 121 | 19 | 1 |
14 | Dirk | 8 | 9 | 13 | 30 | 35 | 40 | 35 | 3 | 0 | 54 | 30 | 14 | 10 | 54 | 55 | -1 | 30 |
15 | Michael | 15 | 8 | 26 | 49 | 51 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 75 | -11 | 0 |
16 | Christian | 4 | 5 | 9 | 18 | 18 | 32 | 17 | 24 | 0 | 18 | 12 | 4 | 2 | 17 | 30 | -13 | 13 |
17 | Björn | 2 | 2 | 7 | 11 | 13 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 30 | -24 | 0 |
18 | Andre | 19 | 10 | 68 | 97 | 87 | 184 | 30 | 45 | 0 | 32 | 18 | 9 | 5 | 171 | 218 | -47 | 24 |
19 | Jochen | 4 | 12 | 65 | 81 | 43 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 98 | -11 | 0 |
|
||||||||||||||||||
Seite 1
Sortiert nach: -WIN%, -WT, -cas, +name
|