Roster | ||||||||||
Position | ID | Ma | St | Ag | Av | Fähigkeiten | Normal | Double | Preis | Max. qty |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |||
Lineman | 80 | 6 | 3 | 4 | 8 | GA | SP | 70k | 16 | |
Catcher | 82 | 8 | 3 | 4 | 7 | Catch | GA | SP | 90k | 4 |
Thrower | 81 | 6 | 3 | 4 | 8 | Pass, Safe Throw | GAP | S | 90k | 2 |
Blitzer | 83 | 7 | 3 | 4 | 8 | Block | GA | SP | 100k | 2 |
|
||||||||||
Sortiert nach: +cost, +position
|
Mannschafts Rangliste [?] | ||||||||||||||||||||||||||
# | Name | Trainer | Wert | W | D | L | GP | WIN% | SW | SD | SL | GF | GA | Td | Cp | Int | Cas | BH | Si | Ki | tcasf | tcasa | tcdiff | SMP | WT | ELO |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
1 | Blue Wings | Ralph | 1210k | 14 | 5 | 10 | 29 | 56.90 | 4 | 2 | 2 | 48 | 41 | 5 | 7 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 39 | 46 | -7 | 3 | 0 | 228.90 |
2 | Highborn Shadows | Heinz | 850k | 5 | 2 | 3 | 10 | 60 | 4 | 2 | 2 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.67 |
3 | Most Noble Knights | Torsten | 1190k | 1 | 2 | 1 | 4 | 50 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 10 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 11 | -7 | 3 | 0 | 198.92 |
|
||||||||||||||||||||||||||
Seite 1
Sortiert nach: -won, -draw, +lost, -score diff., -cas, +name
|