Roster | ||||||||||
Position | ID | Ma | St | Ag | Av | Fähigkeiten | Normal | Double | Preis | Max. qty |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |||
Lineman | 50 | 6 | 3 | 4 | 7 | GA | SP | 60k | 16 | |
Thrower | 51 | 6 | 3 | 4 | 7 | Pass | GAP | S | 70k | 2 |
Catcher | 52 | 8 | 3 | 4 | 7 | Catch, Nerves of Steel | GA | SP | 100k | 4 |
Blitzer | 53 | 7 | 3 | 4 | 8 | Block, Side Step | GA | SP | 110k | 2 |
|
||||||||||
Sortiert nach: +cost, +position
|
Mannschafts Rangliste [?] | ||||||||||||||||||||||||||
# | Name | Trainer | Wert | W | D | L | GP | WIN% | SW | SD | SL | GF | GA | Td | Cp | Int | Cas | BH | Si | Ki | tcasf | tcasa | tcdiff | SMP | WT | ELO |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
1 | Düsterwald Raiders | Jens | 850k | 15 | 4 | 7 | 26 | 65.38 | 6 | 1 | 2 | 56 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 29 | -12 | 0 | 2 | 256.26 |
2 | Glass Bones | Dave | 1480k | 3 | 2 | 1 | 6 | 66.67 | 2 | 1 | 1 | 14 | 7 | 14 | 12 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 4 | 0 | 218.17 |
|
||||||||||||||||||||||||||
Seite 1
Sortiert nach: -won, -draw, +lost, -score diff., -cas, +name
|