Roster | ||||||||||
Position | ID | Ma | St | Ag | Av | Fähigkeiten | Normal | Double | Preis | Max. qty |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |||
Lineman | 30 | 6 | 3 | 4 | 8 | GA | SP | 70k | 16 | |
Blitzer | 33 | 7 | 3 | 4 | 8 | Block | GA | SP | 100k | 4 |
Runner | 31 | 7 | 3 | 4 | 7 | Dump-Off | GAP | S | 80k | 2 |
Assassin | 32 | 6 | 3 | 4 | 7 | Shadowing, Stab | GA | SP | 90k | 2 |
Witchelf | 34 | 7 | 3 | 4 | 7 | Frenzy, Dodge, Jump Up | GA | SP | 110k | 2 |
|
||||||||||
Sortiert nach: -qty, +cost, +position
|
Mannschafts Rangliste [?] | ||||||||||||||||||||||||||
# | Name | Trainer | Wert | W | D | L | GP | WIN% | SW | SD | SL | GF | GA | Td | Cp | Int | Cas | BH | Si | Ki | tcasf | tcasa | tcdiff | SMP | WT | ELO |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
1 | Arliandra Devils | Arif | 850k | 29 | 10 | 10 | 49 | 69.39 | 6 | 2 | 2 | 97 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 72 | 3 | 0 | 2 | 323.16 |
2 | Bellatoris Mortis | Martin | 1910k | 5 | 6 | 2 | 13 | 61.54 | 3 | 2 | 1 | 20 | 19 | 20 | 10 | 0 | 19 | 10 | 6 | 3 | 19 | 30 | -11 | 6 | 0 | 226.95 |
3 | Chaotic Warlords | Christian | 1780k | 4 | 3 | 6 | 13 | 42.31 | 2 | 3 | 5 | 15 | 22 | 14 | 23 | 0 | 15 | 10 | 4 | 1 | 15 | 21 | -6 | 10 | 0 | 185.87 |
4 | The 2nd Shadows | Ralph | 1510k | 2 | 6 | 3 | 11 | 45.45 | 1 | 3 | 2 | 13 | 14 | 13 | 4 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | 26 | -19 | 3 | 0 | 187.57 |
5 | Lothls Lovelances | Jochen | 850k | 2 | 1 | 8 | 11 | 22.73 | 1 | 1 | 4 | 8 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | -13 | 0 | 0 | 149.81 |
6 | Hölsche Dunmer | Frank | 850k | 1 | 0 | 4 | 5 | 20 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 169.77 |
|
||||||||||||||||||||||||||
Seite 1
Sortiert nach: -won, -draw, +lost, -score diff., -cas, +name
|