Roster | ||||||||||
Position | ID | Ma | St | Ag | Av | Fähigkeiten | Normal | Double | Preis | Max. qty |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |||
Lineman | 220 | 6 | 3 | 3 | 8 | Leap, Very Long Legs | G | ASP | 60k | 16 |
Catcher | 221 | 7 | 2 | 4 | 7 | Diving Catch, Leap, Very Long Legs | GA | SP | 80k | 4 |
Blitzer | 222 | 7 | 3 | 3 | 8 | Diving Tackle, Jump Up, Leap, Very Long Legs | GAS | P | 110k | 4 |
Kroxigor | 223 | 6 | 5 | 1 | 9 | Loner, Bone Head, Mighty Blow, Prehensile Tail, Thick Skull | S | GAP | 140k | 1 |
|
||||||||||
Sortiert nach: +cost, +position
|
Mannschafts Rangliste [?] | ||||||||||||||||||||||||||
# | Name | Trainer | Wert | W | D | L | GP | WIN% | SW | SD | SL | GF | GA | Td | Cp | Int | Cas | BH | Si | Ki | tcasf | tcasa | tcdiff | SMP | WT | ELO |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
1 | Thunder Frogs | Thommy | 850k | 9 | 3 | 2 | 14 | 75 | 7 | 1 | 1 | 30 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 20 | 3 | 0 | 0 | 262.42 |
2 | Die Fröschelein vom Niederrhein | Alex | 1790k | 9 | 1 | 3 | 13 | 73.08 | 6 | 1 | 2 | 27 | 13 | 27 | 11 | 0 | 27 | 19 | 5 | 3 | 28 | 24 | 4 | 9 | 1 | 258.65 |
3 | Legion of the Damned Slann | Frank M | 850k | 4 | 2 | 4 | 10 | 50 | 2 | 1 | 2 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.69 |
4 | Slann Jumpers | Frank | 850k | 2 | 1 | 1 | 4 | 62.50 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | -8 | 0 | 0 | 208.65 |
|
||||||||||||||||||||||||||
Seite 1
Sortiert nach: -won, -draw, +lost, -score diff., -cas, +name
|