Roster | ||||||||||
Position | ID | Ma | St | Ag | Av | Fähigkeiten | Normal | Double | Preis | Max. qty |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |||
Lineman | 140 | 6 | 3 | 3 | 7 | Block | G | ASP | 50k | 16 |
Thrower | 141 | 6 | 3 | 3 | 7 | Block, Pass | GP | AS | 70k | 2 |
Blitzer | 143 | 6 | 3 | 3 | 7 | Block, Frenzy, Jump Up | GS | AP | 90k | 2 |
Catcher | 142 | 7 | 3 | 3 | 7 | Block, Dauntless | GA | SP | 90k | 2 |
Werewolf | 144 | 6 | 4 | 2 | 8 | Frenzy | GS | AP | 110k | 2 |
Yhetee | 145 | 5 | 5 | 1 | 8 | Loner, Claw, Disturbing Presence, Frenzy, Wild Animal | S | GAP | 140k | 1 |
|
||||||||||
Sortiert nach: +cost, +position
|
Mannschafts Rangliste [?] | ||||||||||||||||||||||||||
# | Name | Trainer | Wert | W | D | L | GP | WIN% | SW | SD | SL | GF | GA | Td | Cp | Int | Cas | BH | Si | Ki | tcasf | tcasa | tcdiff | SMP | WT | ELO |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
1 | Mutti's Lieblinge | Stefan | 1360k | 35 | 17 | 38 | 90 | 48.33 | 4 | 2 | 4 | 117 | 117 | 43 | 29 | 1 | 83 | 43 | 29 | 11 | 235 | 151 | 84 | 48 | 0 | 195.86 |
2 | Fighting Gladiators | Dirk | 1270k | 2 | 1 | 3 | 6 | 41.67 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 | 12 | 8 | 2 | 2 | 11 | 15 | -4 | 6 | 0 | 191.15 |
3 | Wotans Wölfe | Heinz | 850k | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 210.19 |
|
||||||||||||||||||||||||||
Seite 1
Sortiert nach: -won, -draw, +lost, -score diff., -cas, +name
|