Roster | ||||||||||
Position | ID | Ma | St | Ag | Av | Fähigkeiten | Normal | Double | Preis | Max. qty |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |||
Zombie Lineman | 130 | 4 | 3 | 2 | 8 | Regeneration | G | ASP | 40k | 16 |
Ghoul Runner | 131 | 7 | 3 | 3 | 7 | Dodge | GA | SP | 70k | 2 |
Wight Blitzer | 132 | 6 | 3 | 3 | 8 | Block, Regeneration | GS | AP | 90k | 2 |
Flesh Golem | 133 | 4 | 4 | 2 | 9 | Regeneration, Stand Firm, Thick Skull | GS | AP | 110k | 2 |
Werewolf | 134 | 8 | 3 | 3 | 8 | Claw, Frenzy, Regeneration | GA | SP | 120k | 2 |
|
||||||||||
Sortiert nach: +cost, +position
|
Mannschafts Rangliste [?] | ||||||||||||||||||||||||||
# | Name | Trainer | Wert | W | D | L | GP | WIN% | SW | SD | SL | GF | GA | Td | Cp | Int | Cas | BH | Si | Ki | tcasf | tcasa | tcdiff | SMP | WT | ELO |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
1 | Überwald Creepers | Dave | 850k | 13 | 8 | 4 | 25 | 68 | 5 | 5 | 1 | 38 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 39 | 3 | 2 | 2 | 274.62 |
2 | Bright Walkerz | Ralph | 1730k | 6 | 5 | 2 | 13 | 65.38 | 4 | 3 | 1 | 18 | 14 | 18 | 2 | 0 | 20 | 9 | 4 | 7 | 19 | 17 | 2 | 14 | 0 | 236.94 |
3 | Generation Z | Jens | 850k | 1 | 2 | 4 | 7 | 28.57 | 1 | 2 | 2 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 18 | -7 | 0 | 0 | 174.21 |
|
||||||||||||||||||||||||||
Seite 1
Sortiert nach: -won, -draw, +lost, -score diff., -cas, +name
|