Roster | ||||||||||
Position | ID | Ma | St | Ag | Av | Fähigkeiten | Normal | Double | Preis | Max. qty |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |||
Beastman Runner | 10 | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns | GSM | AP | 60k | 16 |
Chosen Blocker | 11 | 5 | 4 | 3 | 9 | GSM | AP | 100k | 4 | |
Minotaur | 12 | 5 | 5 | 2 | 8 | Loner, Frenzy, Horns, Mighty Blow, Thick Skull, Wild Animal | SM | GAP | 150k | 1 |
|
||||||||||
Sortiert nach: +cost, +position
|
Mannschafts Rangliste [?] | ||||||||||||||||||||||||||
# | Name | Trainer | Wert | W | D | L | GP | WIN% | SW | SD | SL | GF | GA | Td | Cp | Int | Cas | BH | Si | Ki | tcasf | tcasa | tcdiff | SMP | WT | ELO |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
1 | LS Lumpi's | Michael | 850k | 1 | 3 | 5 | 9 | 27.78 | 1 | 2 | 2 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 14 | -3 | 0 | 0 | 165.66 |
2 | Merry Goats | Jochen | 850k | 1 | 4 | 6 | 11 | 27.27 | 1 | 1 | 3 | 9 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 12 | 10 | 0 | 0 | 156.03 |
|
||||||||||||||||||||||||||
Seite 1
Sortiert nach: -tcasa, -won, -draw, +lost, -score diff., -cas, +name
|