Roster | ||||||||||
Position | ID | Ma | St | Ag | Av | Fähigkeiten | Normal | Double | Preis | Max. qty |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |||
Tribal Linewoman | 1 | 6 | 3 | 3 | 7 | Dodge | G | ASP | 50k | 16 |
Eagle Warrior Thrower | 2 | 6 | 3 | 3 | 7 | Dodge, Pass | GP | AS | 70k | 2 |
Piranha Warrior Catcher | 3 | 6 | 3 | 3 | 7 | Dodge, Catch | GA | SP | 70k | 2 |
Koka Kalim Blitzer | 4 | 6 | 3 | 3 | 7 | Dodge, Block | GS | AP | 90k | 4 |
|
||||||||||
Sortiert nach: +cost, +position
|
Mannschafts Rangliste [?] | ||||||||||||||||||||||||||
# | Name | Trainer | Wert | W | D | L | GP | WIN% | SW | SD | SL | GF | GA | Td | Cp | Int | Cas | BH | Si | Ki | tcasf | tcasa | tcdiff | SMP | WT | ELO |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
|
||||||||||||||||||||||||||
Seite 1, 47
Sortiert nach: -won, -draw, +lost, -score diff., -cas, +name
|
Letzte Begegnungen | |||||||||
Spieldatum | Liga | Turnier | Round | Zuhause | Auswärts | Zuschauer | Score | Ergebnis | Begegnung |
Tue Oct 3 2017 14:45 | HBL - Hülser Bloodbowl League | Seasonal Games '17 | Runde 1 | Bottomless But Proud (Arif) | LS Lumpi's (Michael) | 0k | 2—0 | Ansehen | |
Tue Oct 3 2017 14:44 | HBL - Hülser Bloodbowl League | Seasonal Games '17 | Runde 1 | Überwald Creepers (Dave) | Blue Wings (Ralph) | 0k | 1—2 | Ansehen | |
Tue Oct 3 2017 14:44 | HBL - Hülser Bloodbowl League | Seasonal Games '17 | Runde 1 | Haunted Heinricks (Heinz) | Mutti's Lieblinge (Stefan) | 0k | 3—0 | Ansehen | |
|
|||||||||
Seite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47
Sortiert nach: -date played
|